torsdag 28 januari 2010

Viktkampen och LCHF Del 2

Började med LCHF för en vecka sedan. Gått ner 3,9 kilo. Hurra!

Svininfluensebluffen

"Varför svinfluensan plötsligt klingade av är fortfarande en gåta. I Sverige kan det bero på att en stor andel, 60 procent, av befolkningen nu är vaccinerad men trenden är densamma även i länder där väldigt få är vaccinerade."

Och så var det svininfluensepandemin som inte var någon pandemi, och viruset som var nytt, som inte var ett nytt virus. Och så var det läkemedelsindustrin vars lobbyister skrämde skiten ur alla länder utan egen hjärna, läs Sverige. Och så kan man fråga sig vad de som lade ordern på allt vaccinet fick i egen ficka av läkemedelsbolagen. Det var ju bara 2 miljarder Sverige köpte vaccin för. Någon procent på det är ju inte kattskit. Så det är bra att vi fortsätter läsa och lyssna till terrorist-attack-virus-epidemi-tonåringar-mördar-varandra-media, om inte annat får eventuellt någon byråkrat en ny BMW. Och en ny BMW är ju livskvalite.

Tur att man inte vaccinera sig och blev lite mindre resistent än vad man redan är...

Läsning

söndag 24 januari 2010

Viktkampen och LCHF

Började med LCHF för fyra dagar sedan. Gått ner 2.9 kilo. Hurra!

torsdag 21 januari 2010

Kolhydrater, fibrer och C-vitaminer i våra mest kända frukter och grönsaker

En lista på våra mest kända frukter och grönsaker. Här visas respektive produkts kolhydrat-, fiber- och c-vitamininnehåll. Listan är baserad på 100g livsmedel.

Produkt Kolhydrater (g) Fibrer (g) C-vitamin (mg)
Ananas 11,7 1,2 15
Apelsin 10,8 1,9 53
Aprikos 9,3 2,1 10
Aubergine 3,7 2,5 2
Avokado 4,4 3,3 8
Banan 22,0 1,7 9
Blomkål 3,9 2,4 73
Broccoli 3,1 3,1 83
Brysselkål 4,7 4,2 85
Bondbönor 7,5 4,2 33
Bönor (gröna) 3,5 3,9 16
Bönor (vax) 4,7 2,7 21
Citron 7,3 2,0 53
Dill 7,4 2,8 70
Fikon 11,7 2,5 2
Fänkål 1,8 3,3 31
Granatäpple 7,0 10,0 6
Grapefrukt 7,0 1,9 39
Groddar (lins) 19,1 3,0 17
Groddar (sojaböns) 7,0 3,0 15
Gräslök 1,7 2,1 41
Grönkål 5,7 3,8 120
Gurka 2,1 0,7 9
Jordärtskocka 12,9 4,5 6
Kastanj 39,0 6,8 43
Kiwi 10,2 3,8 63
Kronärtskocka 7,3 5,0 11
Kålrabbi 4,4 1,8 62
Kålrot 6,4 2,7 36
Lime 10,3 0,5 29
Lök (gul/röd) 6,0 1,2 6
Majs 22,1 2,9 7
Mango 15,0 0,8 28
Melon (honungs) 7,9 0,9 25
Melon (nät) 7,1 1,0 42
Melon (vatten) 7,5 0,6 10
Morot 8,7 2,4 6
Nektarin 11,7 0,4 5
Palsternacka 11,0 4,5 6
Papaya 8,8 1,9 62
Paprika (grön) 3,3 2,0 115
Paprika (gul) 4,4 3,0 205
Paprika (röd) 5,2 1,9 200
Passionsfrukt 7,4 15,9 30
Pepparrot 10,8 7,3 152
Persika 8,6 2,1 8
Persilja 4,4 2,9 182
Plommon 10,2 1,8 10
Potatis 16,1 1,4 11
Pumpa 4,4 1,7 9
Purjolök 5,2 2,4 40
Päron 11,0 3,9 5
Rabarber 2,7 1,4 13
Rotselleri 4,9 3,1 11
Rädisa 2,2 1,6 33
Rättika 2,5 1,6 20
Rödbeta 8,5 2,3 10
Rödkål 3,7 1,9 57
Sallat (huvud) 2,7 1,2 9
Sallat (isbergs) 2,0 1,0 4
Sockerärt 6,0 6,0 21
Sparris 2,4 1,5 33
Spenat 0,7 1,3 46
Tomat 3,7 1,4 20
Vindruva 15,7 1,6 11
Vitkål 3,8 2,0 36
Vitlök 31,1 1,5 31
Ärter (gröna) 8,8 5,5 40
Äpple 12,4 1,8 12

Och sorterat efter C-vitamininnehåll:

Produkt Kolhydrater (g) Fibrer (g) C-vitamin (mg)
Paprika (gul) 4,4 3 205
Paprika (röd) 5,2 1,9 200
Persilja 4,4 2,9 182
Pepparrot 10,8 7,3 152
Grönkål 5,7 3,8 120
Paprika (grön) 3,3 2 115
Brysselkål 4,7 4,2 85
Broccoli 3,1 3,1 83
Blomkål 3,9 2,4 73
Dill 7,4 2,8 70
Kiwi 10,2 3,8 63
Kålrabbi 4,4 1,8 62
Papaya 8,8 1,9 62
Rödkål 3,7 1,9 57
Citron 7,3 2 53
Apelsin 10,8 1,9 53
Spenat 0,7 1,3 46
Kastanj 39 6,8 43
Melon (nät) 7,1 1 42
Gräslök 1,7 2,1 41
Ärter (gröna) 8,8 5,5 40
Purjolök 5,2 2,4 40
Grapefrukt 7 1,9 39
Kålrot 6,4 2,7 36
Vitkål 3,8 2 36
Bondbönor 7,5 4,2 33
Sparris 2,4 1,5 33
Rädisa 2,2 1,6 33
Fänkål 1,8 3,3 31
Vitlök 31,1 1,5 31
Passionsfrukt 7,4 15,9 30
Lime 10,3 0,5 29
Mango 15 0,8 28
Melon (honungs) 7,9 0,9 25
Bönor (vax) 4,7 2,7 21
Sockerärt 6 6 21
Tomat 3,7 1,4 20
Rättika 2,5 1,6 20
Groddar (lins) 19,1 3 17
Bönor (gröna) 3,5 3,9 16
Groddar (sojaböns) 7 3 15
Ananas 11,7 1,2 15
Rabarber 2,7 1,4 13
Äpple 12,4 1,8 12
Rotselleri 4,9 3,1 11
Potatis 16,1 1,4 11
Vindruva 15,7 1,6 11
Kronärtskocka 7,3 5 11
Melon (vatten) 7,5 0,6 10
Rödbeta 8,5 2,3 10
Plommon 10,2 1,8 10
Aprikos 9,3 2,1 10
Gurka 2,1 0,7 9
Sallat (huvud) 2,7 1,2 9
Banan 22 1,7 9
Pumpa 4,4 1,7 9
Avokado 4,4 3,3 8
Persika 8,6 2,1 8
Majs 22,1 2,9 7
Jordärtskocka 12,9 4,5 6
Lök (gul/röd) 6 1,2 6
Granatäpple 7 10 6
Palsternacka 11 4,5 6
Morot 8,7 2,4 6
Nektarin 11,7 0,4 5
Päron 11 3,9 5
Sallat (isbergs) 2 1 4
Fikon 11,7 2,5 2
Aubergine 3,7 2,5 2

Och efter kolhydrater (stigande):

Produkt Kolhydrater (g) Fibrer (g) C-vitamin (mg)
Spenat 0,7 1,3 46
Gräslök 1,7 2,1 41
Fänkål 1,8 3,3 31
Sallat (isbergs) 2 1 4
Gurka 2,1 0,7 9
Rädisa 2,2 1,6 33
Sparris 2,4 1,5 33
Rättika 2,5 1,6 20
Rabarber 2,7 1,4 13
Sallat (huvud) 2,7 1,2 9
Broccoli 3,1 3,1 83
Paprika (grön) 3,3 2 115
Bönor (gröna) 3,5 3,9 16
Aubergine 3,7 2,5 2
Rödkål 3,7 1,9 57
Tomat 3,7 1,4 20
Vitkål 3,8 2 36
Blomkål 3,9 2,4 73
Kålrabbi 4,4 1,8 62
Pumpa 4,4 1,7 9
Paprika (gul) 4,4 3 205
Avokado 4,4 3,3 8
Persilja 4,4 2,9 182
Brysselkål 4,7 4,2 85
Bönor (vax) 4,7 2,7 21
Rotselleri 4,9 3,1 11
Purjolök 5,2 2,4 40
Paprika (röd) 5,2 1,9 200
Grönkål 5,7 3,8 120
Sockerärt 6 6 21
Lök (gul/röd) 6 1,2 6
Kålrot 6,4 2,7 36
Granatäpple 7 10 6
Groddar (sojaböns) 7 3 15
Grapefrukt 7 1,9 39
Melon (nät) 7,1 1 42
Kronärtskocka 7,3 5 11
Citron 7,3 2 53
Dill 7,4 2,8 70
Passionsfrukt 7,4 15,9 30
Bondbönor 7,5 4,2 33
Melon (vatten) 7,5 0,6 10
Melon (honungs) 7,9 0,9 25
Rödbeta 8,5 2,3 10
Persika 8,6 2,1 8
Morot 8,7 2,4 6
Papaya 8,8 1,9 62
Ärter (gröna) 8,8 5,5 40
Aprikos 9,3 2,1 10
Plommon 10,2 1,8 10
Kiwi 10,2 3,8 63
Lime 10,3 0,5 29
Pepparrot 10,8 7,3 152
Apelsin 10,8 1,9 53
Palsternacka 11 4,5 6
Päron 11 3,9 5
Fikon 11,7 2,5 2
Ananas 11,7 1,2 15
Nektarin 11,7 0,4 5
Äpple 12,4 1,8 12
Jordärtskocka 12,9 4,5 6
Mango 15 0,8 28
Vindruva 15,7 1,6 11
Potatis 16,1 1,4 11
Groddar (lins) 19,1 3 17
Banan 22 1,7 9
Majs 22,1 2,9 7
Vitlök 31,1 1,5 31
Kastanj 39 6,8 43


Källa: http://www.lchf-kost.se/posts/frukt-och-gronsaker-lchf-kost.aspx

Sök själv i Livsmedelsverkets databas: http://www7.slv.se/livsmedelssok/

måndag 11 januari 2010

50 saker vi inte visste så här års förra året.

Kul artikel: 50 saker vi inte visste

"15. The higher a patient's body-mass index, the less respect he or she gets from doctors."